ယနေ့ (136) | အင်္ဂါနေ့ Apr 1 (80) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 2 (64) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 3 (14) | သောကြာနေ့ Apr 4 (31) | စနေနေ့ Apr 5 (95) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 6 (62) | ယခုထက်ပို၍ (60) |
0-0 1H 27' | 3.60KF Bylis | 2.51သရေ | 2.10KF Egnatia | 15 |
0-0 1H 25' | 1.57KF Gostivari | 3.13သရေ | 5.10FK Voska Sport | 15 | |
0-0 1H 28' | 1.88Rabotnicki Skopje | 2.54သရေ | 4.45KF Besa Doberdoll 1976 | 15 | |
0-0 1H 24' | 1.39ဆီလက်စ် ကရာတိုဗို | 3.28သရေ | 7.80GFK တစ်ဗက်ရှ် 1930 | 14 | |
0-0 1H 24' | စထရူဂါ ထရင်း-လမ် | သရေ | FC Shkupi | 4 |
2-0 HT | 1.058ဘိုဟေးမီးယန်းစ် 1905 B | 7.10သရေ | 15.50Dukla Praha B | 9 |
1-0 2H 22' | 1.10ဘရန့်ဖို့ဒ် U21 | 5.90သရေ | 20.00Fleetwood Town U21 | 9 | |
0-1 1H 27' | 5.50ဝက်ဖို့ဒ် U21 | 3.63သရေ | 1.50ကိုဗင်ထရီ စီးတီး U21 | 17 |
0-1 2H 26' | Elfsborg U21 | သရေ | BK ဟက်ကန် U21 | 2 | |
0-1 1H 29' | 12.50Kalmar U21 | 5.80သရေ | 1.11Malmo U21 | 16 |
0-0 1H 27' | 1.52Athens Kallithea FC U19 | 3.48သရေ | 4.78Levadiakos U19 | 15 |
0-0 1H 13' | 2.17e-Denmark | 2.73သရေ | 3.07e-ပေါ်တူဂီ | 11 |
0-1 1H 13' | 6.50e-လိုင်လီ | 3.69သရေ | 1.37e-နာပိုလီ | 11 |
0-0 1H 27' | 1.85+0.25KF Bylis | 1.91-0.25KF Egnatia | 15 | |
0-0 1H 27' | 1.65+0.50KF Bylis | 2.12-0.50KF Egnatia | 15 |
3-0 1H 27' | 1.99-1.25ဟမ်ရန်း စပါတန်စ် | 1.81+1.25Naxxar Lions | 8 | |
3-0 1H 27' | 1.75-1.00ဟမ်ရန်း စပါတန်စ် | 2.05+1.00Naxxar Lions | 8 |
2-0 HT | 1.770.00ဘိုဟေးမီးယန်းစ် 1905 B | 2.030.00Dukla Praha B | 9 | |
2-0 HT | 2.11-0.25ဘိုဟေးမီးယန်းစ် 1905 B | 1.70+0.25Dukla Praha B | 9 |
0-0 1H 27' | 1.99-1.00Athens Kallithea FC U19 | 1.71+1.00Levadiakos U19 | 15 | |
0-0 1H 27' | 1.67-0.75Athens Kallithea FC U19 | 2.03+0.75Levadiakos U19 | 15 |
2-4 2H 14' | e-အင်္ဂလန် | e-ဂျာမနီ | 0 | |
0-0 1H 13' | 1.86-0.25e-Denmark | 1.90+0.25e-ပေါ်တူဂီ | 11 | |
0-0 1H 13' | 2.17-0.50e-Denmark | 1.61+0.50e-ပေါ်တူဂီ | 11 | |
0-0 1H 13' | 1.520.00e-Denmark | 2.310.00e-ပေါ်တူဂီ | 11 | |
3-0 HT | 1.980.00e-Croatia | 1.780.00e-ပိုလန် | 10 | |
3-0 HT | 1.50+0.25e-Croatia | 2.35-0.25e-ပိုလန် | 10 | |
3-0 HT | 2.51-0.25e-Croatia | 1.42+0.25e-ပိုလန် | 10 |
3-0 2H 13' | e-အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | e-ဗလင်စီယာ | 0 | |
0-1 1H 13' | 2.060.00e-လိုင်လီ | 1.700.00e-နာပိုလီ | 11 | |
0-1 1H 13' | 1.63+0.25e-လိုင်လီ | 2.14-0.25e-နာပိုလီ | 11 | |
0-1 1H 13' | 2.53-0.25e-လိုင်လီ | 1.41+0.25e-နာပိုလီ | 11 |
Apr 1 00:30 | 2.61ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 3.00သရေ | 2.99Parma Calcio | 30 | |
Apr 1 02:45 | 1.87Lazio | 3.44သရေ | 4.43တိုရီနို | 30 |
Apr 1 03:00 | 1.58ဆယ်တာဗီဂို | 4.04သရေ | 5.80UD လတ် ပယ်မတ် | 30 |
Apr 1 01:00 | 2.44IFK ဗာနာမို | 3.24သရေ | 2.90IK ဆီရီရက် FK | 23 | |
Apr 1 01:10 | 2.66GAIS Goteborg | 3.06သရေ | 2.78AIK Framtid | 23 |
Apr 1 01:00 | 1.71FC ကိုပင်ဟေဂင် | 3.76သရေ | 4.77ရန်ဒါးစ် FC | 30 |
Apr 1 02:30 | 2.33ကာဒစ်ဇ် CF | 2.86သရေ | 3.30အီဘာ | 19 |
Apr 1 01:00 | 2.85Eyupspor | 3.14သရေ | 2.43Istanbul Basaksehir | 26 |
Mar 31 23:30 | 3.38Akron Tolyatti | 3.39သရေ | 2.04ရို့စ်စတို့ဗ် FK | 26 |
Apr 1 02:45 | 1.41Paris FC | 4.36သရေ | 6.90ကန်း | 19 |
Apr 1 01:00 | 1.67IK Oddevold | 3.70သရေ | 4.73အူမီယာ FC | 19 |
Apr 1 01:00 | 3.73ဇာဂလီပယ် လူပင် | 3.25သရေ | 1.98ရာကောင်း ချက်စတိုချိုဝါ | 19 |
Apr 1 01:00 | 2.65Aalesund FK | 3.24သရေ | 2.41Lillestrom | 19 | |
Apr 1 01:00 | 1.59Egersund | 3.88သရေ | 4.65Mjondalen IF | 19 | |
Apr 1 01:00 | 1.62Kongsvinger | 3.80သရေ | 4.51အာစိန်းဖွတ်ဘော | 19 | |
Apr 1 01:00 | 1.53Odd BK | 3.90သရေ | 5.10စကိတ် ဖုဘော | 19 | |
Apr 1 01:00 | 2.49Ranheim | 3.36သရေ | 2.49Lyn Fotball | 19 | |
Apr 1 01:00 | 1.80စတက်ဘေ့ | 3.64သရေ | 3.70ဟော့ဒ် | 19 | |
Apr 1 01:00 | 2.00စတာ့ IK | 3.37သရေ | 3.29ဆော့အန်ဒယ် | 19 |
Apr 1 02:00 | 3.59Jong Ajax | 3.78သရေ | 1.79ဗိုလ်လန်ဒမ်း | 15 | |
Apr 1 02:00 | 1.43Jong AZ Alkmaar | 4.32သရေ | 5.80တော့ အော့စ် | 15 | |
Apr 1 02:00 | 2.54Jong PSV Eindhoven | 3.50သရေ | 2.36Den Bosch | 15 |
Mar 31 22:30 | 3.00FC Gloria Buzau | 2.90သရေ | 2.25Otelul Galati | 22 | |
Apr 1 01:30 | 3.11ယူနီဗာဆီတာတီယာ ကလု | 2.91သရေ | 2.19CFR ကလာ့ဂျ် | 15 |
Apr 1 01:00 | 2.25ဘင်ဖီကာ B | 3.01သရေ | 3.08Academico Viseu | 15 | |
Apr 1 03:15 | 2.84CD မက်ဖရာ | 2.95သရေ | 2.43Felgueiras | 15 |
Mar 31 23:59 | 2.19Anorthosis Famagusta | 3.31သရေ | 2.76Ethnikos Achnas | 15 |
Apr 1 02:45 | 1.89UC ဒဗလင် | 3.04သရေ | 3.81ဘရေး ဝန်းဒါးရားစ် | 15 |
Apr 1 01:00 | 2.51GKS တိုင်းချီ | 3.17သရေ | 2.57ဝစ်စလာ ပလော့ | 15 |
Apr 1 01:30 | 2.11ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | 3.27သရေ | 2.92Maccabi Tel Aviv | 15 |
Mar 31 23:30 | 1.53Al Qadsia Hawalli | 3.87သရေ | 4.73Al Naser Al Farwaniyah | 13 |
Mar 31 22:00 | 2.64FK Tukums 2000 | 2.94သရေ | 2.48SK စူပါ နိုဗာ | 15 |
Mar 31 23:59 | 1.66PFC Sochi | 3.27သရေ | 4.71ယန်နီဆေး ခရက်စနိုရာစ့် | 15 |
Apr 1 02:30 | 1.69ဗားတပ်စ် အင်တယ်လာ | 3.19သရေ | 4.62တောရက်စ် ကာဆီယို | 13 | |
Apr 1 02:30 | 2.24Lecco | 2.82သရေ | 3.11ဂီယာနာ အာမင်နီရို | 13 |
Mar 31 22:00 | 2.47Esenler Erokspor | 3.04သရေ | 2.57Ankaragucu | 15 | |
Apr 1 01:00 | 1.53Kocaelispor | 3.58သရေ | 5.20ဆာကာရာစပါ | 15 |
Mar 31 22:00 | 1.42ဖီအိုရင်တီးနား U20 | 4.31သရေ | 5.30Cesena FC U20 | 13 | |
Mar 31 23:59 | 1.52အေစီမီလန် U20 | 3.81သရေ | 4.90ဆမ်ဒိုးရီးယား U20 | 13 |
Mar 31 22:00 | 1.27Dobrudzha Dobrich | 4.21သရေ | 7.60Belasitsa Petrich | 12 |
Apr 1 00:30 | 3.19အော်လ်တာ | 3.40သရေ | 1.84Levanger | 13 |
Apr 1 02:00 | 1.34ဗာ့ဆက် ဘူဒါပက်စ် | 4.06သရေ | 6.10ဆိုရော့ဆာ SC | 12 |
Mar 31 23:00 | 2.52LKS Lodz II | 3.19သရေ | 2.26ရက်ကော့ ဘိုင်လစကို-အိုင်အာလာ | 13 |
Apr 1 07:00 | 2.04ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 3.27သရေ | 3.78Ceara SC | 19 |
Apr 1 08:30 | 2.22La Equidad Bogota | 2.93သရေ | 3.03Junior Barranquilla | 15 |
Apr 1 08:00 | 2.07ဆန်တို့စ် ဒက် ဂွါပိုင်စ် | 3.10သရေ | 3.16Municipal Liberia | 15 | |
Apr 1 10:00 | 4.08Perez Zeledon | 3.06သရေ | 1.82LD Alajuelense | 15 |
Apr 1 06:00 | 2.61ဆဲရို မွန်တီဗီဒီယို | 2.78သရေ | 2.64Montevideo Wanderers | 15 | |
Apr 1 08:15 | 1.84ဒေဖန်ဆာ စပေါ့တင်း မွန်တီဗီဒီယို | 3.03သရေ | 4.05Miramar Misiones | 15 |
Apr 1 08:10 | 2.40CA အတ္တလန်တာ | 2.59သရေ | 3.13Quilmes AC | 15 |
Apr 1 04:30 | 3.15ဆန်တီယာဂို မောနင်း | 2.93သရေ | 2.16ရိန်းဂျားစ် တယ်ကာ | 15 | |
Apr 1 07:30 | 2.05Deportes Temuco | 3.05သရေ | 3.26ဆန် မားကို့စ် အရီကာ | 15 | |
Apr 1 07:30 | 1.92ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | 3.18သရေ | 3.51ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | 15 |
Apr 1 05:00 | 2.49ဒက်ပေါ့တီဗို ဆန်တာနီ | 2.75သရေ | 2.59ရူဘီအို နူ | 13 | |
Apr 1 07:30 | 1.80ဆိုး ဒက် အမေရိက | 2.99သရေ | 3.83ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ | 13 |
Apr 1 04:30 | 3.50ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | 3.18သရေ | 1.92ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | 13 |
Apr 1 00:30 | 1.830.00ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 2.120.00Parma Calcio | 30 | |
Apr 1 00:30 | 2.25-0.25ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 1.74+0.25Parma Calcio | 30 | |
Apr 1 00:30 | 1.59+0.25ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 2.53-0.25Parma Calcio | 30 | |
Apr 1 00:30 | 2.61-0.50ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 1.56+0.50Parma Calcio | 30 | |
Apr 1 02:45 | 1.87-0.50Lazio | 2.07+0.50တိုရီနို | 30 | |
Apr 1 02:45 | 2.12-0.75Lazio | 1.83+0.75တိုရီနို | 30 | |
Apr 1 02:45 | 2.56-1.00Lazio | 1.58+1.00တိုရီနို | 30 | |
Apr 1 02:45 | 1.58-0.25Lazio | 2.56+0.25တိုရီနို | 30 |
Apr 1 02:30 | 1.97-0.25ကာဒစ်ဇ် CF | 1.95+0.25အီဘာ | 19 | |
Apr 1 02:30 | 2.33-0.50ကာဒစ်ဇ် CF | 1.67+0.50အီဘာ | 19 | |
Apr 1 02:30 | 1.590.00ကာဒစ်ဇ် CF | 2.490.00အီဘာ | 19 |
Apr 1 01:00 | 2.120.00Eyupspor | 1.810.00Istanbul Basaksehir | 26 | |
Apr 1 01:00 | 1.74+0.25Eyupspor | 2.21-0.25Istanbul Basaksehir | 26 | |
Apr 1 01:00 | 2.61-0.25Eyupspor | 1.54+0.25Istanbul Basaksehir | 26 |
Mar 31 23:30 | 1.88+0.50Akron Tolyatti | 2.04-0.50ရို့စ်စတို့ဗ် FK | 26 | |
Mar 31 23:30 | 2.12+0.25Akron Tolyatti | 1.81-0.25ရို့စ်စတို့ဗ် FK | 26 | |
Mar 31 23:30 | 1.62+0.75Akron Tolyatti | 2.42-0.75ရို့စ်စတို့ဗ် FK | 26 |
Apr 1 02:45 | 1.99-1.25Paris FC | 1.93+1.25ကန်း | 19 | |
Apr 1 02:45 | 1.68-1.00Paris FC | 2.31+1.00ကန်း | 19 | |
Apr 1 02:45 | 2.33-1.50Paris FC | 1.67+1.50ကန်း | 19 |
Apr 1 01:00 | 1.87-0.75IK Oddevold | 2.05+0.75အူမီယာ FC | 19 | |
Apr 1 01:00 | 2.20-1.00IK Oddevold | 1.75+1.00အူမီယာ FC | 19 | |
Apr 1 01:00 | 1.67-0.50IK Oddevold | 2.33+0.50အူမီယာ FC | 19 |
Mar 31 23:59 | 1.98-0.25Anorthosis Famagusta | 1.90+0.25Ethnikos Achnas | 15 | |
Mar 31 23:59 | 1.730.00Anorthosis Famagusta | 2.170.00Ethnikos Achnas | 15 |
Apr 1 02:45 | 1.89-0.50UC ဒဗလင် | 1.99+0.50ဘရေး ဝန်းဒါးရားစ် | 15 | |
Apr 1 02:45 | 2.13-0.75UC ဒဗလင် | 1.76+0.75ဘရေး ဝန်းဒါးရားစ် | 15 |
Apr 1 01:00 | 1.880.00GKS တိုင်းချီ | 2.020.00ဝစ်စလာ ပလော့ | 15 | |
Apr 1 01:00 | 2.33-0.25GKS တိုင်းချီ | 1.65+0.25ဝစ်စလာ ပလော့ | 15 |
Apr 1 01:30 | 2.03-0.25ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | 1.81+0.25Maccabi Tel Aviv | 15 | |
Apr 1 01:30 | 1.620.00ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | 2.280.00Maccabi Tel Aviv | 15 |
Mar 31 23:30 | 1.79-0.75Al Qadsia Hawalli | 2.05+0.75Al Naser Al Farwaniyah | 13 |
Mar 31 22:00 | 1.980.00FK Tukums 2000 | 1.860.00SK စူပါ နိုဗာ | 15 | |
Mar 31 22:00 | 1.70+0.25FK Tukums 2000 | 2.16-0.25SK စူပါ နိုဗာ | 15 |
Mar 31 23:59 | 1.93-0.75PFC Sochi | 1.91+0.75ယန်နီဆေး ခရက်စနိုရာစ့် | 15 | |
Mar 31 23:59 | 1.66-0.50PFC Sochi | 2.21+0.50ယန်နီဆေး ခရက်စနိုရာစ့် | 15 |
Apr 1 02:30 | 2.00-0.75ဗားတပ်စ် အင်တယ်လာ | 1.84+0.75တောရက်စ် ကာဆီယို | 13 | |
Apr 1 02:30 | 1.99-0.25Lecco | 1.85+0.25ဂီယာနာ အာမင်နီရို | 13 |
Mar 31 22:00 | 1.74-1.00ဖီအိုရင်တီးနား U20 | 2.11+1.00Cesena FC U20 | 13 | |
Mar 31 23:59 | 1.99-1.00အေစီမီလန် U20 | 1.85+1.00ဆမ်ဒိုးရီးယား U20 | 13 |
Mar 31 22:00 | 1.75-1.25Dobrudzha Dobrich | 2.05+1.25Belasitsa Petrich | 12 |
Mar 31 23:59 | 1.95-0.25AF Elbasani | 1.81+0.25KF Tirana | 5 |
Apr 1 00:30 | 1.92+0.50အော်လ်တာ | 1.84-0.50Levanger | 13 |
Apr 1 02:00 | 1.90-1.25ဗာ့ဆက် ဘူဒါပက်စ် | 1.90+1.25ဆိုရော့ဆာ SC | 12 |
Mar 31 23:00 | 2.010.00LKS Lodz II | 1.790.00ရက်ကော့ ဘိုင်လစကို-အိုင်အာလာ | 13 |
Apr 1 07:00 | 2.04-0.50ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 1.88+0.50Ceara SC | 19 | |
Apr 1 07:00 | 1.72-0.25ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 2.25+0.25Ceara SC | 19 | |
Apr 1 07:00 | 2.42-0.75ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 1.62+0.75Ceara SC | 19 |
Apr 1 08:30 | 1.98-0.25La Equidad Bogota | 1.86+0.25Junior Barranquilla | 15 | |
Apr 1 08:30 | 1.640.00La Equidad Bogota | 2.250.00Junior Barranquilla | 15 |
Apr 1 08:10 | 2.11-0.25CA အတ္တလန်တာ | 1.74+0.25Quilmes AC | 15 | |
Apr 1 08:10 | 1.670.00CA အတ္တလန်တာ | 2.200.00Quilmes AC | 15 |
Apr 1 05:00 | 1.860.00ဒက်ပေါ့တီဗို ဆန်တာနီ | 1.940.00ရူဘီအို နူ | 13 | |
Apr 1 07:30 | 1.80-0.50ဆိုး ဒက် အမေရိက | 2.00+0.50ကလပ် ဖာနန်ဒို ဒယ်လာ မိုရာ | 13 |
Apr 1 04:30 | 1.92+0.50ရီးရဲလ် ဆန်တန်ဒါ | 1.92-0.50ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။